麻将(マージャン)教室朝日塾
お問い合わせ
朝日塾のご案内
女性の為の役と点数計算
祝!役満
ルール/マナー
大会案内カレンダー
大会成績(レディース教室)
大会成績(健康麻将)
教材等販売
ご案内地図

健康麻将(マージャン)とは
麻将クイズ
麻雀朝日 一般営業のご案内


マージャン
麻将教室朝日塾
TEL:03-5477-3958
FAX:03-5477-3957

桜新町教室(本部)
世田谷区新町3-22-1
桜新町ビル2階MAP


当サイトはリンク自由です。リンクの際
は、このバナーをお使いください。

大会成績


朝日塾トップ > 大会成績(レディース教室)

2019年1月28日朝日塾女流名人決定戦優勝木下由紀子さん。
井出名人と記念撮影。
/td>

レディス教室4人組

平成29年度朝日塾女流名人 若林信子さん

平成29年度ゆっくり戦 女王  伊江厚子さん



平成24年度朝日塾女流名人 秋山文子さん

平成25年度朝日塾女流名人 太田千鶴子さん

平成26年度朝日塾女流名人 佐々木葉子さん

平成27年度朝日塾女流名人 佐藤幸子さん

平成24年度ゆっくり戦女王 川村藤江さん

平成25年ゆっくり女王 中本小夜子さん

平成26年朝日塾ゆっくり女王 中村啓子さん

平成27年度ゆっくり戦 女王  小宮啓子さん


2019年1月28日朝日塾女流名人決定戦優勝木下由紀子さん。

順位 氏名 一回戦順位ポイント 二回戦順位ポイント 三回戦順位ポイント 四回戦順位ポイント 合計順位ポイント 合計得点
1 木下由紀子 2 0 1 3 0 0 2 0 1 3 0 0 10 0 2 179300
2 立原恒子 3 0 0 3 0 0 1 0 2 3 0 0 10 0 2 118700
3 小島ゆふ子 1 0 2 2 0 1 3 0 0 3 0 0 9 0 3 117300
4 伊江厚子 3 0 0 2 0 1 3 0 0 1 0 2 9 0 3 94300
5 宮井志摩子 1 0 2 3 0 0 2 0 1 2 0 1 8 0 4 120900
6 伊藤 泉 0 0 3 3 0 0 3 0 0 2 0 1 8 0 4 115100
7 酒井和子 3 0 0 1 0 2 3 0 0 1 0 2 8 0 4 113300
8 冨藤三枝子 2 0 1 1 0 2 2 0 1 3 0 0 8 0 4 110300
9 小川雅子 3 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 3 8 0 4 110100
10 小林清子 1 0 2 1 0 2 3 0 0 2 0 1 7 0 5 124400
11 炭本瓔子 2 0 1 1 0 2 1 0 2 3 0 0 7 0 5 114100
12 丹 淑恵 2 0 1 3 0 0 1 0 2 1 0 2 7 0 5 106200
13 森口昌子 3 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 6 0 6 124000
14 安立澄江 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 6 0 6 120100
15 星野喜美子 2 0 1 2 0 1 1 0 2 1 0 2 6 0 6 114100
16 大野富士子 2 0 1 0 0 3 2 0 1 2 0 1 6 0 6 101800
17 河田曜子 2 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0 3 6 0 6 101200
18 宮内寿子 1 0 2 1 0 2 2 0 1 2 0 1 6 0 6 89900
19 河田妙子 0 0 3 0 0 3 2 0 1 3 0 0 5 0 7 121200
20 井脇久仁子 1 0 2 0 0 3 3 0 0 1 0 2 5 0 7 96600
21 日沖佐知江 0 0 3 2 0 1 0 0 3 3 0 0 5 0 7 94300
22 田村冨美子 0 0 3 3 0 0 2 0 1 0 0 3 5 0 7 89500
23 佐々木葉子 0 0 3 0 0 3 3 0 0 2 0 1 5 0 7 82500
24 秦野佐知子 1 0 2 3 0 0 0 0 3 1 0 2 5 0 7 75000
25 小高富紀子 3 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 3 4 0 8 98000
26 矢島茂子 0 0 3 1 0 2 1 0 2 2 0 1 4 0 8 82800
27 魚住京子 1 0 2 2 0 1 1 0 2 0 0 3 4 0 8 79400
28 福田美子 3 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 2 4 0 8 68700
29 井出洋介 0 0 3 2 0 1 0 0 3 2 0 1 4 0 8 57400
30 山田久美子 2 0 1 0 0 3 1 0 2 0 0 3 3 0 9 58900
31 佐藤道子 0 0 3 1 0 2 0 0 3 1 0 2 2 0 10 64400
32 若林砂代子 1 0 2 0 0 3 1 0 2 0 0 3 2 0 10 56200


毎月8回開催する大会上位者で春のチャンピォンを決定します。
2017年2月27日 レディス春のジュピターチャンピォン戦  福田美子さん

順位 氏名 一回戦順位
ポイント
二回戦順位
ポイント
三回戦順位
ポイント
四回戦順位
ポイント
合計順位
ポイント
合計得点
1 福田美子 3 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 1 11 0 1 122400
2 小高富紀子 1 0 2 3 0 0 3 0 0 3 0 0 10 0 2 140000
3 亀岡純子 2 0 1 2 0 1 3 0 0 3 0 0 10 0 2 111900
4 牧野富子 3 0 0 2 0 1 1 0 2 3 0 0 9 0 3 115200
5 勝部佑子 3 0 0 3 0 0 0 0 3 2 0 1 8 0 4 121800
6 安藤裕子 3 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 3 8 0 4 112600
7 河田曜子 2 0 1 3 0 0 2 0 1 1 0 2 8 0 4 111500
8 若林砂代子 3 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 2 7 0 5 136600
9 伊江厚子 3 0 0 1 0 2 0 0 3 3 0 0 7 0 5 126900
10 木下由紀子 2 0 1 0 0 3 3 0 0 2 0 1 7 0 5 119700
11 稲垣ゆうこ 2 0 1 1 0 2 3 0 0 1 0 2 7 0 5 115100
12 炭本瓔子 0 0 3 3 0 0 1 0 2 3 0 0 7 0 5 108900
13 斉藤富美子 1 0 2 1 0 2 2 0 1 3 0 0 7 0 5 107300
14 小島ゆふ子 2 0 1 2 0 1 0 0 3 3 0 0 7 0 5 93000
15 木下晴美 1 0 2 1 0 2 3 0 0 2 0 1 7 0 5 92600
16 長久三枝子 3 0 0 2 0 1 0 0 3 2 0 1 7 0 5 92400
17 宮内寿子 1 0 2 3 0 0 2 0 1 0 0 3 6 0 6 117200
18 若林信子 3 0 0 0 0 3 1 0 2 2 0 1 6 0 6 108800
19 小林清子 0 0 3 3 0 0 2 0 1 1 0 2 6 0 6 92500
20 酒井和子 1 0 2 0 0 3 3 0 0 1 0 2 5 0 7 104900
21 河田妙子 2 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0 3 5 0 7 104200
22 森口昌子 1 0 2 2 0 1 2 0 1 0 0 3 5 0 7 97600
23 井脇久仁子 0 0 3 1 0 2 1 0 2 3 0 0 5 0 7 97100
24 佐々木葉子 3 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 1 5 0 7 93500
25 安立澄江 2 0 1 1 0 2 0 0 3 2 0 1 5 0 7 90500
26 佐藤道子 2 0 1 0 0 3 1 0 2 2 0 1 5 0 7 88000
27 大久保和子 0 0 3 1 0 2 3 0 0 1 0 2 5 0 7 86200
28 宮井志摩子 1 0 2 2 0 1 1 0 2 1 0 2 5 0 7 80100
29 山田久美子 1 0 2 0 0 3 1 0 2 3 0 0 5 0 7 71900
30 矢島茂子 0 0 3 3 0 0 0 0 3 1 0 2 4 0 8 93900
31 大野富士子 1 0 2 1 0 2 2 0 1 0 0 3 4 0 8 86700
32 秦野佐知子 0 0 3 2 0 1 2 0 1 0 0 3 4 0 8 80500
33 伊藤 泉 0 0 3 2 0 1 1 0 2 1 0 2 4 0 8 72100
34 箕浦茅子 0 0 3 1 0 2 2 0 1 0 0 3 3 0 9 70600
35 永沼啓子 2 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 3 2 0 10 55000
36 立原恒子 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 12 80300

表の見方・・各回1位3勝。2位2勝。3位1勝。4位0勝。ポイント制。同ポイントは合計点多い方が上。

2017年2月17日 レディス 春のビーナスチャンピォン決定戦。箕浦茅子さん

順位 氏名 一回戦順位
ポイント  
二回戦順位
ポイント
三回戦順位
ポイント
四回戦順位
ポイント
合計順位
ポイント
合計得点 
1 箕浦茅子 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 12 0 0 161800
2 矢島茂子 1 0 2 2 0 1 3 0 0 3 0 0 9 0 3 144100
3 牧野富子 1 0 2 3 0 0 3 0 0 2 0 1 9 0 3 130000
4 炭本瓔子 0 0 3 3 0 0 3 0 0 2 0 1 8 0 4 130800
5 河田妙子 1 0 2 1 0 2 3 0 0 3 0 0 8 0 4 122500
6 井上勝子 2 0 1 1 0 2 2 0 1 3 0 0 8 0 4 114500
7 秦野佐知子 3 0 0 3 0 0 1 0 2 1 0 2 8 0 4 111200
8 佐藤道子 0 0 3 2 0 1 3 0 0 3 0 0 8 0 4 110100
9 安立澄江 3 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 1 8 0 4 98000
10 佐々木葉子 3 0 0 0 0 3 1 0 2 3 0 0 7 0 5 130100
11 寺内ョ子 2 0 1 3 0 0 2 0 1 0 0 3 7 0 5 112300
12 立原恒子 3 0 0 0 0 3 2 0 1 2 0 1 7 0 1 108700
13 長久三枝子 2 0 1 2 0 1 2 0 1 1 0 2 7 0 5 95900
14 小高富紀子 3 0 0 0 0 3 1 0 2 3 0 0 7 0 5 94500
15 森口昌子 2 0 1 3 0 0 0 0 3 2 0 1 7 0 5 89300
16 スタッフA 0 0 3 1 0 2 2 0 1 3 0 0 6 0 6 109400
17 内山洋子 3 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 3 6 0 6 101200
18 井脇久仁子 3 0 0 1 0 2 0 0 3 2 0 1 6 0 6 100800
19 河田曜子 1 0 2 1 0 2 2 0 1 1 0 2 5 0 7 104600
20 星野喜美子 2 0 1 1 0 2 0 0 3 2 0 1 5 0 7 102500
21 伊藤 泉 0 0 3 2 0 1 2 0 1 1 0 2 5 0 7 97200
22 大久保昌子 1 0 2 3 0 0 0 0 3 1 0 2 5 0 7 94300
23 亀岡純子 2 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0 3 5 0 7 89000
24 スタッフB 1 0 2 2 0 1 2 0 1 0 0 3 5 0 7 76400
25 吉野洋子 0 0 3 2 0 1 1 0 2 1 0 2 4 0 8 88300
26 小島ゆふ子 0 0 3 3 0 0 1 0 2 0 0 3 4 0 8 73600
27 小川雅子 0 0 3 1 0 2 3 0 0 0 0 3 4 0 8 60700
28 宮内寿子 0 0 3 1 0 2 0 0 3 2 0 1 3 0 9 80400
29 佐藤幸子 2 0 1 0 0 3 0 0 3 1 0 2 3 0 9 66000
30 田村冨美子 2 0 1 0 0 3 1 0 2 0 0 3 3 0 9 63200
31 秋山文子 1 0 2 0 0 3 0 0 3 1 0 2 2 0 10 71800
32 新地泰子 1 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 3 1 0 11 66800

表の見方・・各回1位3勝。2位2勝。3位1勝。4位0勝。ポイント制。同ポイントは合計点多い方が上。


毎月開催するゆっくり大会上位者でゆっくり女王決定。
2017年2月6日 朝日塾 ゆっくり女王決定戦成績 伊江厚子さん

順位 氏名 一回戦順位
ポイント
二回戦順位
ポイント
三回戦順位
ポイント
四回戦順位
ポイント
合計順位
ポイント
合計得点 
1 伊江厚子 3 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 8 0 1 112600
2 内山洋子 2 0 1 3 0 0 2 0 1 0 0 7 0 2 93100
3 宮崎郁子 3 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 7 0 2 87100
4 山田弘美 0 0 3 2 0 1 3 0 0 0 0 5 0 4 91100
5 青木市子 2 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 5 0 4 74600
6 佐野淑子 1 0 2 2 0 1 2 0 1 0 0 5 0 4 73300
7 大矢登美子 3 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 4 0 5 71900
8 大橋恵美子 1 0 2 1 0 2 1 1 1 0 0 3 1 5 64800
9 小宮啓子 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 6 82200
10 小暮節子 2 0 1 0 0 3 1 0 2 0 0 3 0 6 66000
11 中本小夜子 1 0 2 0 0 3 1 1 1 0 0 2 1 6 29600
12 勝部佑子 0 0 3 1 0 2 0 0 3 0 0   1 0 8 45700

表の見方・・各回1位3勝。2位2勝。3位1勝。4位0勝。ポイント制。同ポイントは合計点多い方が上。


春、夏、秋、冬 年4回のチャンピピォン戦上位者で女流名人を決定。
2017年1月31日 朝日塾 女流名人決定戦成績 井出名人も参戦 若林信子さん

順位 氏名  一回戦順位
ポイント
二回戦順位
ポイント
三回戦順位
ポイント
四回戦順位
ポイント
合計順位
ポイント
合計得点 
1 若林信子 3 0 0 2 1 0 2 0 1 3 0 0 10 1 1 129700
2 村瀬やよい 2 0 1 3 0 0 2 0 1 3 0 0 10 0 2 121300
3 内山洋子 3 0 0 1 0 2 3 0 0 2 0 1 9 0 3 139800
4 丹 淑恵 1 0 2 3 0 0 3 0 0 2 0 1 9 0 3 139700
5 亀岡純子 3 0 0 1 0 2 2 0 1 3 0 0 9 0 3 122900
6 井出洋介 3 0 0 3 0 0 2 0 1 1 0 2 9 0 3 121400
7 大久保和子 3 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 3 8 0 4 125000
8 木下由紀子 3 0 0 3 0 0 1 0 2 1 0 2 8 0 4 123100
9 大野富士子 3 0 0 0 0 3 2 0 1 3 0 0 8 0 4 115000
10 炭本瓔子 2 0 1 3 0 0 1 0 2 2 0 1 8 0 4 114600
11 安立澄江 3 0 0 1 0 2 1 0 2 3 0 0 8 0 4 104100
12 宮内寿子 3 0 0 2 1 0 0 0 3 2 0 1 7 1 4 99400
13 木下晴美 1 0 2 2 0 1 3 0 0 1 0 2 7 0 5 134100
14 原 美智子 0 0 3 3 0 0 1 0 2 3 0 0 7 0 5 107200
15 浦田道子 2 0 1 2 0 1 3 0 0 0 0 3 7 0 5 103800
16 稲垣ゆうこ 0 0 3 3 0 0 1 0 2 3 0 0 7 0 5 100600
17 小高富紀子 2 0 1 3 0 0 0 0 3 2 0 1 7 0 5 98800
18 寺内ョ子 2 0 1 0 0 3 3 0 0 1 0 2 6 0 6 116800
19 山田久美子 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 3 6 0 6 98800
20 吉野洋子 2 0 1 1 0 2 1 0 2 2 0 1 6 0 6 94700
21 立原恒子 3 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 6 0 6 94200
22 小島ゆふ子 0 0 3 2 0 1 3 0 0 1 0 2 6 0 6 93000
23 酒井和子 1 0 2 2 0 1 0 0 3 2 0 1 5 0 7 97100
24 佐藤幸子 0 0 3 0 0 3 3 0 0 2 0 1 5 0 7 93600
25 福田美子 1 0 2 2 0 1 2 0 1 0 0 3 5 0 7 92400
26 佐藤道子 2 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 3 5 0 7 92400
27 秋葉信子 2 0 1 2 0 1 0 0 3 1 0 2 5 0 7 88000
28 河田妙子 2 0 1 1 0 2 0 0 3 2 0 1 5 0 7 85300
29 長久三枝子 0 0 3 0 0 3 2 0 1 3 0 0 5 0 7 76600
30 スタッフB 0 0 3 1 0 2 1 0 2 3 0 0 5 0 7 73400
31 箕浦茅子 1 0 2 0 0 3 2 0 1 1 0 2 4 0 8 91900
32 若林砂代子 0 0 3 2 0 1 2 0 1 0 0 3 4 0 8 89000
33 安藤裕子 1 0 2 1 0 2 2 0 1 0 0 3 4 0 8 85500
34 小川雅子 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 4 0 8 78600
35 スタッフC 1 0 2 1 0 2 1 0 2 0 0 3 3 0 9 78800
36 伊藤 泉 2 0 1 0 0 3 0 0 3 1 0 2 3 0 9 77700
37 河田曜子 1 0 2 0 0 3 0 0 3 2 0 1 3 0 9 76400
38 佐々木葉子 0 0 3 2 0 1 0 0 3 0 0 3 2 0 10 77500
39 小林清子 1 0 2 0 0 3 0 0 3 1 0 2 2 0 10 76100
40 藍沢千代子 0 0 3 1 0 2 1 0 2 0 0 3 2 0 10 70100

 
このページのトップへ
Copyright c 2009 Mel Eye Clinic. All Rights Resaerved.